?
0
La instalación está situada junto a la carretera principal | Si |
---|---|
Entre el alojamiento y la playa se encuentra la carretera principal | Si |
La instalación está situada junto a la playa | No |
Número de escalones desde el alojamiento hasta la playa | 50 |
Posibilidad de acceder en coche | Si |
La propiedad se encuentra en un entorno tranquilo | No |
La instalación está situada en un sitio aislado | No |
La propiedad esta parcialmente rodeada por vegentación | Si |
Mar | 150 m |
---|---|
Playa | 150 m |
Centro | 12 km - Split |
Comercio | 600 m |
Restaurante | 500 m |
Urgencias médicas | 10 km |
Clínica | 400 m |
Farmacia | 400 m |
Información Turística | 4 km |
Oficina de correos | 450 m |
Oficina de cambio | 450 m |
Cajero automático | 500 m |
Club nocturno | 10 km |
Centro de Buceo | 5 km |
Aeropuerto | 28 km |
Muelle del ferry | 12 km |
Estación de autobuses | 12 km |
Estación de ferrocarril | 12 km |
Alquiler de coches | 1,7 km |
Gasolinera | 6,5 km |
Playa más cercana | Otras playas | |
Tipo | De piedra | De arena, de piedra, de roca, bloques de hormigón |
Entrada al mar | área de poca profundidad | Costa larga de bajo fondo |
Sombra natural | No | Si |
Playa "privada" | No | No |
Duchas en la playa | No | Si |
Instalaciones recreativas | No | Si |
Playa nudista (no oficial) | No | No |
Playa nudista oficial | No | No |
Restaurante | No | Si |
Parque acuático | No | Si |
Jet esquí | No | Si |
Pedal | No | Si |
Instalaciones deportivas | No | Si |
Espacio de juego para niños | No | Si |
Sombrillas, hamacas | No | Si |
Salvavidas | No | Si |
Aparcamiento en las inmediaciones | No | Si |
Para las personas con discapacidad (totalmente adaptado) | No | Si |
Para discapacitados (parcialmente adaptado) | No | Si |
Alrededores de la casa | Bien cuidado |
---|---|
Jardín | 300 m2 |
→Espacio adaptado para niños | Si |
→Espacio para sentarse | Si |
→Ducha | No |
Aparcamiento | |
→Número de plazas de aparcamiento | 6 |
→Distancia desde la casa | En el patio |
Barbacoa | |
→Asador privado | A-16793-a |
Adaptado para personas con discapacidad | No |
Disponible | Precio | |
Desayuno | No | |
Media pensión | No | |
Pensión completa | No |
WiFi | Si |
---|---|
Cuna | Si |
Secador para el pelo | Si |
Plancha de ropa | Si |
Tabla de planchar | Si |
Mascotas | No |
Cama adicional | No |
Se permite fumar | Si |
La casa 16793 en Podstrana, Split - Dalmacia central tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1) y está a 150 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es piedra. Será el único huésped en la casa durante las vacaciones, puesto que no hay otras habitaciones o apartamentos. Durante sus vacaciones los propietarios no vivirán en la casa.
La casa cuenta con acceso a Internet incluido en el precio. El área de patio tiene una superficie de 300 m2. Puede usar el aparcamiento de la casa. Cerca de la casa encontrará: Comercio, Farmacia, Cajero automático, Restaurante. Las instalaciones están a más de un kilómetro de distancia de la casa: Urgencias médicas, Club nocturno, Centro.
En la propiedad se alojan otros huéspedes. | No | ||
---|---|---|---|
Los propietarios viven o residen ocasionalmente en la casa | No | ||
Conocimiento de idiomas extranjeros | Poco | Bueno | Excelente |
inglés | Si |
La casa 16793 en Podstrana, Split - Dalmacia central tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1) y está a 150 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es piedra. Será el único huésped en la casa durante las vacaciones, puesto que no hay otras habitaciones o apartamentos. Durante sus vacaciones los propietarios no vivirán en la casa.
La casa cuenta con acceso a Internet incluido en el precio. El área de patio tiene una superficie de 300 m2. Puede usar el aparcamiento de la casa. Cerca de la casa encontrará: Comercio, Farmacia, Cajero automático, Restaurante. Las instalaciones están a más de un kilómetro de distancia de la casa: Urgencias médicas, Club nocturno, Centro.
Información adicional | ||
---|---|---|
Canales de televisión por satélite | Seguro | Lavadora |
Barbacoa (privado) | Se permite fumar |
Apartamento A-16793-a | |||
---|---|---|---|
Número de personas | 6 | 7 | 8 |
01/07 - 01/09 |
€ 500
€ 450 |
€ 500
€ 450 |
€ 500
€ 450 |
15/06 - 01/07 01/09 - 15/09 |
€ 367
€ 330,30 |
€ 367
€ 330,30 |
€ 367
€ 330,30 |
Los precios mostrados son válidos para una noche en la unidad de alojamiento seleccionada para el número de personas especificadas anteriormente y para el número de noches superiores a 3.
Personas fuera de capacidad (anticipación requerida) |
---|
El niño más allá de la capacidad de (0-3 años). Sin cama: |
→ Incluido en el precio |
Impuesto turístico está incluido en el precio y no se cobrará extra.
Servicios y costos adicionales | |
---|---|
Aire acondicionado • Limpieza final • WiFi • Plancha de ropa • Tabla de planchar • Secador para el pelo • Cuna • Aparcamiento • Impuesto de estancia | Incluido en el precio |
La disponibilidad de servicios adicionales para el periodo reservado se debe comprobar por anticipado. Especialmente, esto se aplica a los servicios cuya cantidad es limitada (estacionamiento, cama auxiliar...). Los servicios adicionales no se muestran en la calculación del precio se pagará directamente al propietario sólo si el huésped lo utiliza.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Habitación | Superficie | Descripción |
---|---|---|
Entrada | - |
Entrada especial
|
Sala de estar | 15 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Sofá (2)
Aire acondicionado
|
Comedor | 7 m2 |
|
Cocina | 7 m2 |
Equipamiento estándar de cocina
› Refrigerador con congelador, Fregadero, Cocina económica, Horno, Lavavajillas, Microondas (disponible bajo petición) |
Dormitorio 1 | 10 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Cama de matrimonio (2) |
Dormitorio 2 | 12 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Cama de matrimonio (2) |
Dormitorio 3 | 10 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Cama de matrimonio - cama cuyas dimensiones son menores a las de una cama normal. (2) |
Baño | 4 m2 |
Bañera
Ducha-bañera |
Aseo | 2 m2 |
|
Pasillo | 15 m2 |
|
M-travel s.r.o.
Cestovná kancelária
tel.: 02 / 55 42 36 50
mobil: +421 905 592 202
e-mail: m-travel@m-travel.sk
web:
www.m-travel.sk
www.autobusova-doprava.sk
Facebook
instagram