?
0
Das Objekt befindet sich neben der Adriatischen Küstenstraße (Adria-Magistrale) | Ja |
---|---|
Zwischen Objekt und Strand befindet sich die Adriatische Küstenstraße (Adria-Magistrale) | Ja |
Objekt befindet sich neben dem Strand | Nein |
Anfahrt mit dem Auto möglich | Ja |
Objekt befindet sich in der Nähe von potenziellen Lärmquellen | Ja |
Objekt befindet sich in einer Alleinlage. | Nein |
Objekt ist teilweise von Pflanzen umgeben | Ja |
Meer | 1,5 km |
---|---|
Strand | 1,5 km |
Zentrum | 1,1 km |
Lebensmittelgeschäft | 220 m |
Restaurant | 450 m |
Medizinischer Notruf | 5 km |
Apotheke | 1,8 km |
Tourist-Information | 1,5 km |
Poststelle | 2,1 km |
Wechselstube | 1,3 km |
Bankomat | 1,8 km |
Diskothek | 3 km |
Tauchzentrum | 1,5 km |
Autovermietung | 5 km |
Tankstelle | 8,5 km |
Supermarkt | 2,5 km |
Nächster Strand | Die anderen Strände | |
Art | Kieselsteinstrand, betonplatten | Kieselsteinstrand, steinig, betonplatten, riff (große steine) |
Meereseingang | Kurzes Flachwasser | Kurzes Flachwasser |
Natürlicher Schatten | Ja | Ja |
"Privatstrand" | Nein | Nein |
Duschen am Strand | Ja | Ja |
Unterhaltungsprogramm | Ja | Ja |
Strand geeignet für FKK (inoffiziell) | Nein | Ja |
Offizieller FKK-Strand | Nein | Nein |
Lokal | Nein | Ja |
Wasserpark | Nein | Ja |
Jet Ski | Nein | Ja |
Tretboots | Nein | Ja |
Sportobjekte | Nein | Ja |
Kinderspielplatz | Nein | Ja |
Sonnenschirme, Liegestühle | Nein | Ja |
Notdienst | Nein | Ja |
Parkplatz in der Nähe | Nein | Ja |
Umgebung des Objekts | Unordentlich |
---|---|
Hof | 50 m2 |
→Kinderbereich | Nein |
→Sitzbereich | Nein |
→Dusche | Nein |
Parkplatz | |
→Anzahl der Parkplätze | 3 |
→Entfernung vom Objekt | im Hof |
Garage | |
→Anzahl der Parkplätze | 1 |
Grill | |
→Tragbarer Grill | Ja |
Geeignet für Behinderte | Nein |
Erhältlich | Preis | |
Frühstück | Nein | |
Halbpension | Nein | |
Vollpension | Nein |
WiFi | Nein |
---|---|
Kinderbett | Nein |
Föhn | Ja |
Bügeleisen | Ja |
Bügelbrett | Ja |
Tragbarer Grill | Ja |
Haustiere | Ja |
Zusatzbett | Nein |
Rauchen erlaubt | Nein |
Objekt 22678 im Ort Brela, Makarska - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (2) und ist 1,5 km von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Das Objekt hat mehrere Unterkunftseinheiten, so ist es möglich, dass sich während Ihres Urlaubes auch andere Gäste dort befinden werden. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 50 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Die Garage können Sie benutzen, wenn Sie diese vorgängig reserviert haben. Vom Objekt aus zu Fuß erreichbar sind: Lebensmittelgeschäft, Restaurant. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum.
Im Objekt wohnen auch andere Gäste* | Ja | ||
---|---|---|---|
Die Hausherren leben oder wohnen zeitweilig im Objekt | Ja | ||
Fremdsprachenkenntnisse | Schwach | Gut | Hervorragend |
Deutsch | Ja | ||
Englisch | Ja | ||
Ungarisch | Ja | ||
Italienisch | Ja |
Objekt 22678 im Ort Brela, Makarska - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (2) und ist 1,5 km von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Das Objekt hat mehrere Unterkunftseinheiten, so ist es möglich, dass sich während Ihres Urlaubes auch andere Gäste dort befinden werden. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 50 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Die Garage können Sie benutzen, wenn Sie diese vorgängig reserviert haben. Vom Objekt aus zu Fuß erreichbar sind: Lebensmittelgeschäft, Restaurant. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum.
Zusätzliche Informationen | ||
---|---|---|
Tragbarer Grill | Haustiere |
Ferienwohnung A-22678-a | |||
---|---|---|---|
Personenanzahl | 2 | 3 | 4 |
01.07. - 01.09. |
109 €
98,10 € |
109 €
98,10 € |
109 €
98,10 € |
01.05. - 01.07. 01.09. - 01.10. |
92 €
82,80 € |
92 €
82,80 € |
92 €
82,80 € |
Die angegebenen Preise sind gültig für Übernachtung in der gewählten Unterkunftseinheit für die oben angegebene Personenanzahl.
Der Aufpreis für kurzen Aufenthalt wird nicht berechnet.
Personen außerhalb der Kapazität (vorherige Anmeldung (bei Buchung) ist verpflichtend) |
---|
Kind außerhalb der Kapazität (0-3 Jahre) ohne Bettnutzung: |
→ Im Preis inbegriffen |
Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen und wird nicht zusätzlich bezahlt.
Zusätzliche Dienstleistungen und Kosten | |
---|---|
Klimaanlage • Endreinigung • Haustiere • Bügeleisen • Bügelbrett • Föhn • Tragbarer Grill • Parkplatz • Garage • Kurtaxe | Im Preis inbegriffen |
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen im gebuchten Termin sollte im Voraus überprüft werden. Dies gilt besonders für Dienstleistungen deren Nutzung mengenbegrenzt ist (Parkplatz, Zusatzbett ...). Zusätzliche Dienstleistungen die nicht in der Preiskalkulation angezeigt sind, werden direkt dem Anbieter bezahlt, aber nur unter der Bedingung, dass der Kunde diese auch nutzt.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Raum | Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|
Eingang | - |
Separater Eingang
|
Esszimmer | 10 m2 |
Anzahl der Betten:
1
› Sofa (1) |
Küche | 4 m2 |
Standardausrüstung
› Kombinierter Kühlschrank/ Tiefkühlschrank, Spülbecken, Herd, Backofen, Mikrowelle (auf Anfrage) |
Schlafzimmer | 18 m2 |
Anzahl der Betten:
3
› Doppelbett (2) › Bett (1)
Klimaanlage
|
Badezimmer | 4 m2 |
Badewanne
Dusche-Wanne |
Gemeinsame Terrasse | 18 m2 |
Eintritt in den Raum:
› Raum ist von der Unterkunftseinheit getrennt
Meeresblick
Sonnenschutz |
M-travel s.r.o.
Cestovná kancelária
tel.: 02 / 55 42 36 50
mobil: +421 905 592 202
e-mail: m-travel@m-travel.sk
web:
www.m-travel.sk
www.autobusova-doprava.sk
Facebook
instagram