?
0
Objekt se nalazi pored lokalne ceste | Da |
---|---|
Između objekta i plaže je lokalna cesta | Da |
Objekt se nalazi pored plaže | Ne |
Moguć pristup automobilom | Da |
Objekt se nalazi u relativno tihom okruženju | Da |
Objekt se nalazi na osami | Ne |
More | 360 m |
---|---|
Plaža | 360 m |
Centar | 1,3 km |
Trgovina | 110 m |
Restoran | 250 m |
Hitna medicinska pomoć | 3,5 km |
Ambulanta | 3,5 km |
Ljekarna | 1,8 km |
Turističke informacije | 750 m |
Poštanski ured | 1,6 km |
Mjenjačnica | 1,6 km |
Bankomat | 300 m |
Noćni klub | 1,6 km |
Ronilački centar | 850 m |
Trajektna luka | 10 km |
Autobusni kolodvor | 3,5 km |
Rent-a-car | 3 km |
Benzinska crpka | 1,6 km |
Tržnica | 1,3 km |
Najbliža plaža | Ostale plaže | |
Vrsta | Šljunčana, betonske ploče | Šljunčana, kamenita, betonske ploče |
Ulaz u more | Kratki plićak | Dugi plićak |
Prirodni hlad | Ne | Da |
"Privatna" plaža | Ne | Ne |
Tuševi na plaži | Ne | Da |
Zabavni sadržaji | Ne | Da |
Plaža pogodna za nudizam (neslužbeno) | Ne | Ne |
Službena nudistička plaža | Ne | Ne |
Ugostiteljski objekt | Ne | Da |
Vodeni park | Ne | Da |
Jet ski | Ne | Da |
Pedaline | Ne | Da |
Sportski objekti | Ne | Da |
Dječje igralište | Ne | Da |
Suncobrani, ležaljke | Ne | Da |
Dvorište | 45 m2 |
---|---|
→Prostor za djecu | Ne |
→Prostor za sjedenje | Da |
→Tuš | Ne |
Parkiralište | |
→Broj parkirnih mjesta | 1 |
→Udaljenost od objekta | U dvorištu |
Roštilj | Ne |
Pogodno za invalidne osobe | Ne |
Dostupno | Cijena | |
Doručak | Ne | |
Polupansion | Ne | |
Puni pansion | Ne |
WiFi | Da |
---|---|
Dječji krevetić | Da |
Sušilo za kosu | Da |
Glačalo | Da |
Daska za glačanje | Da |
Kućni ljubimci | Ne |
Pomoćni ležaj | Ne |
Dozvoljeno pušenje | Ne |
Dodatno čišćenje | Da |
---|
Kuća 22055 u mjestu Novalja, Pag - Kvarner ima smještajne jedinice tipa Apartman (1) i udaljena je 360 m od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je šljunčana. Kuća nema ostalih apartmana tako da drugi gosti neće boraviti u njoj. Domaćini ne borave u kući.
Besplatni pristup Internetu je osiguran. Dvorište oko kuće je površine 45 m2. Uz ovaj objekt postoji parkiralište čiju dostupnost je potrebno provjeriti unaprijed. U blizini kuće se nalaze: Trgovina, Bankomat, Restoran. Uslužni objekti udaljeni više od kilometra: Ljekarna, Hitna medicinska pomoć, Noćni klub, Centar.
U objektu borave drugi gosti | Ne | ||
---|---|---|---|
Domaćini žive ili povremeno borave u objektu | Ne | ||
Poznavanje stranih jezika | Slabo | Dobro | Odlično |
engleski | Da |
Kuća 22055 u mjestu Novalja, Pag - Kvarner ima smještajne jedinice tipa Apartman (1) i udaljena je 360 m od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je šljunčana. Kuća nema ostalih apartmana tako da drugi gosti neće boraviti u njoj. Domaćini ne borave u kući.
Besplatni pristup Internetu je osiguran. Dvorište oko kuće je površine 45 m2. Uz ovaj objekt postoji parkiralište čiju dostupnost je potrebno provjeriti unaprijed. U blizini kuće se nalaze: Trgovina, Bankomat, Restoran. Uslužni objekti udaljeni više od kilometra: Ljekarna, Hitna medicinska pomoć, Noćni klub, Centar.
Dodatne informacije | ||
---|---|---|
Zemaljski TV program | Perilica rublja |
Apartman A-22055-a | |||
---|---|---|---|
Broj osoba | 2 | 3 | 4 |
1.6. - 1.9. |
234 €
210,60 € |
234 €
210,60 € |
234 €
210,60 € |
1.1. - 1.6. 1.9. - 1.1. |
134 €
120,60 € |
134 €
120,60 € |
134 €
120,60 € |
Prikazane cijene važe za noćenje u odabranoj smještajnoj jedinici za gore navedeni broj osoba.
Nadoplata za kratke boravke se ne naplaćuje.
Osobe iznad kapaciteta (obavezna prethodna najava) |
---|
Dijete izvan kapaciteta (0-3 god.) bez ležaja: |
→ Uključeno u cijenu |
Turistička pristojba je uključena u cijenu te se ne naplaćuje dodatno.
Dodatne usluge i troškovi | |
---|---|
Klimatizacija • Završno čišćenje • WiFi • Glačalo • Daska za glačanje • Sušilo za kosu • Dječji krevetić • Parkiralište • Turistička pristojba | Uključeno u cijenu |
Raspoloživost dodatnih usluga u rezerviranom terminu potrebno je provjeriti unaprijed. Posebno se to odnosi na usluge čije je korištenje količinski ograničeno (parking, pomoćni ležaj...). Dodatne usluge koje nisu prikazane u kalkulaciji cijene plaćaju se direktno vlasniku, isključivo pod uvjetom da ih gost koristi.
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prostorija | Površina | Opis |
---|---|---|
Ulaz | - |
Poseban ulaz
|
Dnevni boravak | 4 m2 |
Prostorija je povezana:
› S prostorijama "Kuhinja" i "Blagovaonica" |
Blagovaonica | 4 m2 |
Prostorija je povezana:
› S prostorijama "Dnevni boravak" i "Kuhinja" |
Kuhinja | 2 m2 |
Prostorija je povezana:
› S prostorijama "Dnevni boravak" i "Blagovaonica"
Standardna oprema
› Kombinirani hladnjak/zamrzivač, Sudoper, Štednjak, Pećnica, Perilica suđa, Mikrovalna pećnica (na upit) |
Spavaća soba 1 | 12 m2 |
Broj ležaja:
2
› Bračni krevet (2) |
Spavaća soba 2 | 13 m2 |
Broj ležaja:
2
› Bračni krevet (2)
Klima uređaj
|
Toalet | 5 m2 |
|
Balkon | 11 m2 |
Pogled na more
Zaštita od sunca › Tenda › Nadstrešnica |
M-travel s.r.o.
Cestovná kancelária
tel.: 02 / 55 42 36 50
mobil: +421 905 592 202
e-mail: m-travel@m-travel.sk
web:
www.m-travel.sk
www.autobusova-doprava.sk
Facebook
instagram